| Robot de salida de rollos de papel GBL de 1,5 t | ||
| Parámetros básicos | Dimensiones L*W*H (mm) | 1070*850*280 |
| Radio de giro (mm) | 560 | |
| Peso neto (kg) | 320 | |
| Carga nominal (kg) | 1500 | |
| Altura de elevación (mm) | 60 | |
| Altura del obstáculo (mm) | 5 | |
| Ancho del obstáculo (mm) | 10 | |
| Graduabilidad(%) | ≥5 | |
| Modo de movimiento | Rotación hacia adelante, hacia atrás y en el mismo lugar | |
| Modo de navegación | Código QR + Navegación inercial | |
| Nivel de ruido | ≤75dB | |
| Modo de comunicación | WIFI, 5G (opcional) | |
| Modo de carga | Automático + Manual | |
| Protección de seguridad | Evitación activa de obstáculos | Detección láser frontal |
| Alarma audiovisual | Ligera | |
| Detección de parachoques | Parachoques neumáticos en todos los lados | |
| Parada de emergencia | Botones de parada de emergencia delanteros y traseros | |
| Rendimiento del movimiento | Precisión de posicionamiento (mm) | <±5 |
| Precisión angular (°) | <±1 | |
| Velocidad nominal (sin carga) (mm/s) | 1200 | |
| Velocidad nominal (a plena carga) (mm/s) | 1000 | |
| Rendimiento de la batería | Tipo de batería | LiFePO4 |
| Tensión nominal (V) | 48 | |
| Capacidad (Ah) | 40 | |
| Tiempo de funcionamiento (h) | 8 | |
| Tiempo de carga (h) | ≤2 horas después del alta completa | |
| Robot de salida de rollos de papel GBH 3t | ||
| Parámetros básicos | Dimensiones L*W*H (mm) | 2100*1800*590 |
| Radio de giro (mm) | 1025 | |
| Peso neto (kg) | 1500 | |
| Carga nominal (kg) | 3000 | |
| Altura de elevación (mm) | 120 | |
| Altura del obstáculo (mm) | 5 | |
| Ancho del obstáculo (mm) | 10 | |
| Graduabilidad(%) | ≥5 | |
| Modo de movimiento | Movimiento hacia adelante, hacia atrás, rotación en el mismo lugar, movimiento lateral | |
| Modo de navegación | PGV + código QR | |
| Nivel de ruido | ≤75dB | |
| Modo de comunicación | WIFI, 5G (opcional) | |
| Modo de carga | Automático + Manual | |
| Protección de seguridad | Evitación activa de obstáculos | Detección de obstáculos láser frontal, trasera, izquierda y derecha |
| Aalarma audiovisual | Ligera | |
| Detección de parachoques | Parachoques neumáticos (delanteros y traseros) | |
| Parada de emergencia | Botones de parada de emergencia en la parte delantera izquierda/derecha y trasera izquierda/derecha. | |
| Rendimiento del movimiento | Precisión de posicionamiento (mm) | <±5 |
| Precisión angular (°) | <±1 | |
| Velocidad nominal (sin carga) (mm/s) | 1000 | |
| Velocidad nominal (a plena carga) (mm/s) | 800 | |
| Rendimiento de la batería | Tipo de batería | LiFePO4 |
| Tensión nominal (V) | 48 | |
| Capacidad (Ah) | 120 | |
| Tiempo de funcionamiento (h) | 8 | |
| Tiempo de carga (h) | ≤2 horas después del alta completa | |
| Robot de salida de rollos de papel GBH de 10 t | ||
| Parámetros básicos | Dimensiones L*W*H (mm) | 4000*2000*650 |
| Radio de giro (mm) | 2200 | |
| Peso neto (kg) | 2800 | |
| Carga nominal (kg) | 10000 | |
| Altura de elevación (mm) | 120 | |
| Altura del obstáculo (mm) | 5 | |
| Ancho del obstáculo (mm) | 10 | |
| Graduabilidad(%) | ≥5 | |
| Modo de movimiento | Movimiento hacia adelante, hacia atrás, rotación en el mismo lugar, movimiento lateral | |
| Modo de navegación | PGV + código QR | |
| Nivel de ruido | ≤75dB | |
| Modo de comunicación | WIFI, 5G (opcional) | |
| Modo de carga | Automático + Manual | |
| Protección de seguridad | Evitación activa de obstáculos | Detección de obstáculos láser frontal, trasera, izquierda y derecha |
| Alarma audiovisual | Ligera | |
| Detección de parachoques | Parachoques neumáticos (delanteros y traseros) | |
| Parada de emergencia | Botones de parada de emergencia en la parte delantera izquierda/derecha y trasera izquierda/derecha. | |
| Rendimiento del movimiento | Precisión de posicionamiento (mm) | <±5 |
| Precisión angular (°) | <±1 | |
| Velocidad nominal (sin carga) (mm/s) | 700 | |
| Velocidad nominal (a plena carga) (mm/s) | 700 | |
| Rendimiento de la batería | Tipo de batería | LiFePO4 |
| Tensión nominal (V) | 48 | |
| Capacidad (Ah) | 200 | |
| Tiempo de funcionamiento (h) | 8 | |
| Tiempo de carga (h) | ≤2 horas después del alta completa | |
