| Tipo de mecanismo de elevación | Polipasto |
| Volumen de agarra | 0.35 m³ |
| Capacidad de elevación | 10 t |
| Luz | Personalizable |
| Altura máxima de elevación | Personalizable |
| Velocidad de elevación | 0-5m/min |
| Velocidad de traslación del carro | 20 m/min |
| Potencia de traslación del carro | 2*0.96 kw |
| Potencia de elevación | 20 kw |
| Velocidad de traslación de grúa | 32 m/min |
| Potencia de traslación de grúa | 2*1.5 kw |
| Long travel power supply | Barra eléctrica |
| Fuente de alimentación de grúa | Festoon/Cadena portacable |
| Fuente de alimentación de agarra | Tambor de cable |
| Clase del servicio | Class D |
| Método control | Remoto/completamente automático |
| Volumen de agarra | 0.35 m³ |
| Potencia de agarra | 4 kw |
| Agarrar ciclos de apertura y cierre | 4 000 000 de veces |
| Tamaño de apertura de agarre | 1700 mm |
| Clase de protección | IP67 |
| Peso muerto de agarra | 1000 kg |
