INICIO  /NEGOCIO ESTÀNDAR /Kits para Grùas  / LB Testeros

LB Testeros

Período de garantía:
3 años

Los testeros se preparan en fábrica y ofrecen opciones de conexión versátiles; son un componente fiable tanto para nuevas instalaciones como para actualizaciones. Están disponibles para puentes grùas.

IMÁGENES Y VIDEOS

INTRODUCCIÓN

Visión de conjunto
1. Los testeros la LB serie presentan un diseño totalmente estandarizado, lo que ofrece una obvia relación costo-beneficio.
2. El mecanizado integral de mandrinado y fresado garantiza una alta precisión de montaje.
3. Los materiales de ruedas están fabricados en material 42CrMo y utilizan rodamientos Timken estadounidenses, lo que garantiza una rotación suave y libre de mantenimiento rutinario.
4. Configuración estándar con motorreductor SEW de marca alemana.
5. Los componentes opcionales incluyen ruedas guía horizontales, cepillos para rieles y varillas de extensión.
6. Imprimación epoxi Jotun y capa final de poliuretano, con un espesor estándar de al menos 240 μm; cumple con los estándares de protección anticorrosión C5 para aplicaciones especiales.
7. También con opciones antiexplosivas de los testeros de la LB serie  .
8.Fecha de garantía 3 años, embalaje de exportación de alto estándar.
LBS serie ( para grúa puente monorrail )
Tonelada Luz Clase de trabajo Modelo Motorreductor
3 10.5 CLASS D LBS 1218 FAZ27DRN71M4-18.84 0.37KW 380/50
13.5 CLASS D LBS 1222 FAZ27DRN71M4-18.84 0.37KW 380/50
16.5 CLASS D LBS 1227 FAZ27DRN71M4-18.84 0.37KW 380/50
19.5 CLASS D LBS 1231 FAZ27DRN71M4-18.84 0.37KW 380/50
22.5 CLASS D LBS 1231 FAZ27DRN80MK4-18.84 0.55KW 380/50
5 10.5 CLASS D LBS 1218 FAZ27DRN71M4-18.84 0.37KW 380/50
13.5 CLASS D LBS 1622 FAZ27DRN80MK4-23.25 0.55KW 380/50
16.5 CLASS D LBS 1627 FAZ27DRN80MK4-23.25 0.55KW 380/50
19.5 CLASS D LBS 1631 FAZ27DRN80MK4-23.25 0.55KW 380/50
22.5 CLASS D LBS 1631 FAZ27DRN80MK4-23.25 0.55KW 380/50
25.5 CLASS D LBS 2038 FAZ37DRN80M4-28.09 0.75KW 380/50
28.5 CLASS D LBS 2041 FAZ37DRN80M4-28.09 0.75KW 380/50
10 10.5 CLASS D LBS 1622 FAZ37DRN80M4-22.63 0.75KW 380/50
13.5 CLASS D LBS 2022 FAZ37DRN80M4-28.09 0.75KW 380/50
16.5 CLASS D LBS 2027 FAZ37DRN80M4-28.09 0.75KW 380/50
19.5 CLASS D LBS 2031 FAZ47DRN90S4-29.32 1.1KW 380/50
22.5 CLASS D LBS 2031 FAZ47DRN90S4-29.32 1.1KW 380/50
25.5 CLASS D LBS 2538 FAZ47DRN90S4-34.29 1.1KW 380/50
28.5 CLASS D LBS 2541 FAZ47DRN90S4-34.29 1.1KW 380/50
16 10.5 CLASS D LBS 2022 FAZ47DRN90S4-29.32 1.1KW 380/50
13.5 CLASS D LBS 2522 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
16.5 CLASS D LBS 2527 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
19.5 CLASS D LBS 2531 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
22.5 CLASS D LBS 2531 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
25.5 CLASS D LBS 3238 FAZ67DRN100LS4-43.20 2.2KW 380/50
28.5 CLASS D LBS 3241 FAZ67DRN100LS4-43.20 2.2KW 380/50
20 10.5 CLASS D LBS 2522 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
13.5 CLASS D LBS 3222 FAZ57DRN90L4-44.73 1.5KW 380/50
16.5 CLASS D LBS 3227 FAZ57DRN90L4-44.73 1.5KW 380/50
19.5 CLASS D LBS 3231 FAZ67DRN100LS4-43.20 2.2KW 380/50
22.5 CLASS D LBS 3231 FAZ67DRN100LS4-43.20 2.2KW 380/50
25.5 CLASS D LBS 3238 FAZ67DRN100LS4-43.20 2.2KW 380/50
28.5 CLASS D LBS 3241 FAZ67DRN100LS4-43.20 2.2KW 380/50
LBD serie ( Para grúas puente birraíl )
Tonelada Luz Clase de trabajo Modelo Motorreductor
3 10.5 CLASS D LBD 1628 FAZ27DRN71M4-20.15 0.37KW 380/50
13.5 CLASS D LBD 1628 FAZ27DRN71M4-20.15 0.37KW 380/50
16.5 CLASS D LBD 1628 FAZ27DRN80MK4-23.25 0.55KW 380/50
19.5 CLASS D LBD 1628 FAZ27DRN80MK4-23.25 0.55KW 380/50
22.5 CLASS D LBD 2031 FAZ37DRN80M4-28.09 0.75KW 380/50
25.5 CLASS D LBD 2038 FAZ37DRN80M4-28.09 0.75KW 380/50
28.5 CLASS D LBD 2041 FAZ37DRN80M4-28.09 0.75KW 380/50
5 10.5 CLASS D LBD 1628 FAZ27DRN80MK4-23.25 0.55KW 380/50
13.5 CLASS D LBD 1628 FAZ27DRN80MK4-23.25 0.55KW 380/50
16.5 CLASS D LBD 2028 FAZ37DRN80M4-28.09 0.75KW 380/50
19.5 CLASS D LBD 2028 FAZ37DRN80M4-28.09 0.75KW 380/50
22.5 CLASS D LBD 2031 FAZ37DRN80M4-28.09 0.75KW 380/50
25.5 CLASS D LBD 2038 FAZ47DRN90S4-29.32 1.1KW 380/50
28.5 CLASS D LBD 2041 FAZ47DRN90S4-29.32 1.1KW 380/50
31.5 CLASS D LBD 2545 FAZ47DRN90S4-34.29 1.1KW 380/50
10 10.5 CLASS D LBD 2028 FAZ37DRN80M4-28.09 0.75KW 380/50
13.5 CLASS D LBD 2028 FAZ47DRN90S4-29.32 1.1KW 380/50
16.5 CLASS D LBD 2028 FAZ47DRN90S4-29.32 1.1KW 380/50
19.5 CLASS D LBD 2028 FAZ47DRN90S4-29.32 1.1KW 380/50
22.5 CLASS D LBD 2531 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
25.5 CLASS D LBD 2538 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
28.5 CLASS D LBD 2541 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
31.5 CLASS D LBG 2018 FAZ47DRN90L4-28.88 1.5KW 380/50
16 10.5 CLASS D LBD 2528 FAZ47DRN90S4-34.29 1.1KW 380/50
13.5 CLASS D LBD 2528 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
16.5 CLASS D LBD 2528 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
19.5 CLASS D LBD 2531 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
22.5 CLASS D LBD 2534 FAZ67DRN100LS4-34.01 2.2KW 380/50
25.5 CLASS D LBG 2014 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
28.5 CLASS D LBG 2018 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
31.5 CLASS D LBG 2018 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
34.5 CLASS D LBG 2020 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
20 10.5 CLASS D LBD 2528 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
13.5 CLASS D LBD 2528 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
16.5 CLASS D LBD 2531 FAZ57DRN90L4-35.79 1.5KW 380/50
19.5 CLASS D LBD 2531 FAZ67DRN100LS4-34.01 2.2KW 380/50
22.5 CLASS D LBG 2014 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
25.5 CLASS D LBG 2018 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
28.5 CLASS D LBG 2018 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
31.5 CLASS D LBG 2018 FAZ67DRN100L4-27.41 3.0KW 380/50
34.5 CLASS D LBG 2020 FAZ67DRN100L4-27.41 3.0KW 380/50
LBG serie ( Para grúas puente birraíl )
Tonelada Luz Clase de trabajo Modelo Motorreductor
25 10.5 CLASS D LBG 2012 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
13.5 CLASS D LBG 2012 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
16.5 CLASS D LBG 2014 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
19.5 CLASS D LBG 2014 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
22.5 CLASS D LBG 2014 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
25.5 CLASS D LBG 2018 FAZ67DRN100L4-27.41 3.0KW 380/50
28.5 CLASS D LBG 2018 FAZ67DRN100L4-27.41 3.0KW 380/50
31.5 CLASS D LBG 2018 FAZ67DRN100L4-27.41 3.0KW 380/50
34.5 CLASS D LBG 2518 FAZ77DRN112M4-33.74 4.0KW 380/50
32 10.5 CLASS D LBG 2012 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
13.5 CLASS D LBG 2012 FAZ57DRN100LS4-30.15 2.2KW 380/50
16.5 CLASS D LBG 2014 FAZ67DRN100L4-27.41 3.0KW 380/50
19.5 CLASS D LBG 2014 FAZ67DRN100L4-27.41 3.0KW 380/50
22.5 CLASS D LBG 2518 FAZ77DRN100L4-36.58 3.0KW 380/50
25.5 CLASS D LBG 2518 FAZ77DRN100L4-36.58 3.0KW 380/50
28.5 CLASS D LBG 2518 FAZ77DRN100L4-36.58 3.0KW 380/50
31.5 CLASS D LBG 2518 FAZ77DRN112M4-33.74 4.0KW 380/50
34.5 CLASS D LBG 2520 FAZ77DRN112M4-33.74 4.0KW 380/50
40 10.5 CLASS D LBG 2514 FAZ77DRN100L4-36.58 3.0KW 380/50
13.5 CLASS D LBG 2514 FAZ77DRN100L4-36.58 3.0KW 380/50
16.5 CLASS D LBG 2514 FAZ77DRN100L4-36.58 3.0KW 380/50
19.5 CLASS D LBG 2514 FAZ77DRN100L4-36.58 3.0KW 380/50
22.5 CLASS D LBG 2518 FAZ77DRN112M4-33.74 4.0KW 380/50
25.5 CLASS D LBG 3218 FAZ77DRN112M4-43.58 4.0KW 380/50
28.5 CLASS D LBG 3218 FAZ77DRN112M4-43.58 4.0KW 380/50
31.5 CLASS D LBG 3218 FAZ77DRN112M4-43.58 4.0KW 380/50
34.5 CLASS D LBG 3221 FAZ77DRN112M4-43.58 4.0KW 380/50
50 10.5 CLASS D LBG 3214 FAZ77DRN100L4-43.58 3.0KW 380/50
13.5 CLASS D LBG 3216 FAZ77DRN112M4-43.58 4.0KW 380/50
16.5 CLASS D LBG 3216 FAZ77DRN112M4-43.58 4.0KW 380/50
19.5 CLASS D LBG 3216 FAZ77DRN112M4-43.58 4.0KW 380/50
22.5 CLASS D LBG 3218 FAZ77DRN112M4-43.58 4.0KW 380/50
25.5 CLASS D LBG 3218 FAZ77DRN112M4-43.58 4.0KW 380/50
28.5 CLASS D LBG 3218 FAZ87DRN132S4-45.28 5.5KW 380/50
31.5 CLASS D LBG 3221 FAZ87DRN132S4-45.28 5.5KW 380/50
34.5 CLASS D LBG 3221 FAZ87DRN132S4-45.28 5.5KW 380/50

Descargar

OPCIONES

ARTÍCULOS TÉCNICOS
Obtenga más información sobre
Análisis de Aplicaciones Industriales
¿Tienes un proyecto?
Nos encantaría ayudarte.
¿Quiere saber más sobre el proceso de compra de una grúa?

SERVICIOS DE CICLO DE VIDA

PIEZAS DE REPUESTO
Obtenga más información sobre
TIENDA DE REPUESTOS CLESCRANE

CONTÁCTENOS HOY

0086-371-5532 8269
Ext. 1019 (Ventas)
0086-371-5532 8269
Ext. 1018 (Servicio)

CONTÁCTENOS

Producto:
*
País:
Nombre:
*
Email:
*
Whatsapp:
TEL:
Por favor llámame de nuevo
Compañía:
*
Título profesional:
*
Ubicación del proyecto:
Más detalles:

CONTÁCTENOS

Producto:
*
País:
Nombre:
*
Email:
*
Whatsapp:
TEL:
Por favor llámame de nuevo
Compañía:
*
Título profesional:
*
Ubicación del proyecto:
Más detalles:

SOLICITUD DE ACCESO AL SOFTWARE

Nombre:
*
Email:
*
País:
Compañía:
*
Título profesional:
TEL:
Por favor llámame de nuevo